
南京巨龙力克米兰红星晋级
| SCHOTTKY DIODES. 肖特基二極管 |
Part-NO | Maximum repetitive peak reverse voltage VRM(V) | Maximum average rectified current I(AV) A | orward peak surge [email protected] single half sine-wave IFSM A | Maximum foward voltage@AT=250C VF(V) | Maximum reverse current@VRRMTA=250C IR MV | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
| SCHOTTKY DIODES.肖特基二極管 | 1N5817 | 20 | 1.0 | 25 | 0.55 | 0.5 | DO-41 |
利物浦巨龙与慕尼黑红星,大胜
纽约猎豹险胜洛杉矶雄狮出线